Situaciones de enseñanza con uso de TIC del módulo 4
Nota: Estas situaciones de enseñanza las diseñará cuando curse el módulo 4.
| Titulo de la situación de enseñanza | El sitio y su entorno: el contexto del objeto arquitectónico |
| Unidad y Tema elegido en el que se inserta la situación de enseñanza | Campo 1. La aproximación a los problemas. 1.A El conocimiento de los aspectos que identifican y valoran la apreciación disciplinaria y social de los objetos arquitectónicos y urbanos A. 1 Acercamiento al sitio o lugar A.2 Análisis de edificaciones o sitios análogos |
| Justificación del uso de Moodle en su asignatura | El primer esfuerzo del diseño es el análisis. César Pelli. Proceso de diseño 1977. Introducir, interesar e incentivar al alumno para el estudio de los referentes del entorno de los objetos arquitectónicos que se diseñarán en el taller de arquitectura; además de las limitaciones de disponibilidad de tiempo del profesor y el curso para trabajar con cada individuo procesos cognitivos y de aprendizaje de las particularidades del sitio. El uso de TIC para un proyecto b-learning de análisis del sitio posibilita recuperar y crear conocimientos previos de manera sistemática, articulada y coherente, y estimular la aprehensión eficaz de los referentes del sitio: ubicación, aspectos físicos, socioculturales, urbanos, etc. promoviendo de éste modo el aprendizaje individual y en equipo de ésta fase del proyecto arquitectónico. |
| Secciones que conforman la situación de enseñanza | 1. Naturaleza física del lugar o sitio 2. Naturaleza social, económica y cultural del lugar o sitio 3. Naturaleza urbano arquitectónica del lugar o sitio |
Instrucción: Redacte un cuadro por cada herramienta seleccionada.
| Nombre de la actividad | 1. Naturaleza física del lugar o sitio |
| Sección específica en la que se inserta la actividad | 1.A El conocimiento de los aspectos que identifican y valoran la apreciación disciplinaria y social de los objetos arquitectónicos y urbanos 1. A. 1 Acercamiento al sitio o lugar |
| Herramienta de Moodle seleccionada | Editar o componer una página WEB |
| Propósito de la herramienta | Conocer la ubicación y características generales del sitio o terreno |
| Habilidades digitales a promover en los alumnos | Habilidad: E1.2 Contenido. Localizar, descargar y utilizar recursos y materiales. Justificación: Realizar material de trabajo para la visita al sitio debido a que es necesario reconocer su ubicación (planta de conjunto) y hacer una lectura espacial rápida del mismo (alzados o fachadas o larguillos) . |
| Recursos y materiales | Computadora. Vistas de conjunto a nivel fotográfico y gráfico. · Planta de conjunto · plantas arquitectónicas · cortes esquemáticos · alzados o larguillos · Plano catastral del lugar. |
| Descripción de la actividad (duración:) 2 sesiones de tres horas | Para el profesor: Justificación: Para obtener información de un sitio, se recurre a diversas fuentes tanto cartográficas, como históricas, estadísticas, geográficas entre otras. Y se deberá tanto seleccionar las fuentes como la información misma. |
| Para el alumno: 2. (Aa2.2) Construcción de criterios para definir la credibilidad de la información Justificación: Para obtener información de un sitio, se recurre a diversas fuentes tanto cartográficas, como históricas, estadísticas, geográficas entre otras. Y se deberá tanto seleccionar las fuentes como la información misma. | |
| Evidencias de aprendizaje del alumno | Láminas con información física del sitio: topografía, ubicación geográfica y urbana, orientación, vientos dominantes, asoleamiento, Plano de localización Plano base de investigación Plano base de terreno Todo lo anterior como parte de los contenidos de la página Web |
| Nombre de la actividad | 2. Naturaleza social, económica y cultural del lugar o sitio |
| Sección específica en la que se inserta la actividad | 1.A El conocimiento de los aspectos que identifican y valoran la apreciación disciplinaria y social de los objetos arquitectónicos y urbanos 1. A. 1 Acercamiento al sitio o lugar |
| Herramienta de Moodle seleccionada | Foro |
| Propósito de la herramienta | Abrir la discusión en el grupo de los valores sociales, económicos y culturales analizados, sintetizados y expresados previamente que serán determinantes para su propuesta arquitectónica. |
| Habilidades digitales a promover en los alumnos | Habilidad: E1.3 Comunicación. Participar en las diferentes herramientas comunicativas con su profesor. (y sus compañeros) Justificación: Se requiere, además de representar gráficamente los resultados de una investigación: REFLEXIONAR acerca de ellos; y compartir dicha reflexión de manera escrita y dirigida a la elaboración de la propuesta arquitectónica; que dará un sentido crítico al trabajo elaborado en el Taller. |
| Recursos y materiales | Computadora. |
| Descripción de la actividad (duración): dos sesiones de tres horas | Para el profesor: 1. El profesor habilitará en la plataforma el foro de discusión. 2. Deberá redactar las instrucciones correspondientes a la actividad 3. El profesor deberá intervenir en este Foro de Discusión para favorecer y comentar acerca de las opiniones expuestas por los alumnos. |
| Para el alumno: 1. El alumno participará en el foro argumentando su posición con los datos obtenidos en la investigación y representados en las láminas de investigación. Se limita el lenguaje informal. 2. La forma de trabajo es individual. 3. Las mejores argumentaciones serán parte de las conclusiones o reflexiones finales. | |
| Evidencias de aprendizaje del alumno | Un apartado en la carpeta de investigación con las conclusiones o resumen producto de las reflexiones en el Foro. |
| Nombre de la actividad | 3 Naturaleza urbano arquitectónica del lugar o sitio |
| Sección específica en la que se inserta la actividad | Campo 1. La aproximación a los problemas. 1.A El conocimiento de los aspectos que identifican y valoran la apreciación disciplinaria y social de los objetos arquitectónicos y urbanos A. 1 Acercamiento al sitio o lugar A.2 Análisis de edificaciones o sitios análogos |
| Herramienta de Moodle seleccionada | Enlazar un archivo o una web |
| Propósito de la herramienta | · Compartir la información generada en el Taller, acerca del carácter urbano arquitectónico del sitio para recibir comentarios retroalimentación por parte del profesor y los compañeros. · Hacer un video del sitio que complemente la investigación realizada y sea una conclusión de la misma; haciendo referencia a casos análogos. |
| Habilidades digitales a promover en los alumnos | Habilidad: E1.4 Actividades y tareas. Envío de archivos y recepción de comentarios por parte del profesor (tareas y base de datos) justificación: Para incluir la experiencia, reflexión y trabajo de los integrantes del grupo se intercambian los dibujos, datos, comentarios, etc. que ayuden a completar el trabajo en el taller. |
| Recursos y materiales | · Computadora · Archivo de video que hace referencia de los puntos esenciales a desarrollar en el video referentes al análisis urbano arquitectónico:http://www.slideshare.net/Rabreco/elementos-del-contexto-1974171 : arquitectura y contexto Autor: Rafael Brea Collado · Información generada en el taller, en las visitas al sitio, en la investigación- |
| Descripción de la actividad (duración) | Para el profesor: 1. Enlazará la página web y subirá el video propuesto para ésta actividad. 2. Deberá redactar las instrucciones correspondientes a la actividad. 3. El profesor deberá intervenir a través del Foro de Discusión para resolver dudas o ampliar informaciones en las sesiones posteriores presenciales. |
| Para el alumno: 1. Introducción a la actividad: Como antecedente introductorio, está la investigación realizada, la visita al sitio y el foro de conclusión. 2. Plantear instrucciones: Después de haber realizado el análisis y síntesis del sitio: plantear una conclusión que se acerque al concepto de la propuesta arquitectónica. 3. Forma de trabajo: grupos de tres alumnos | |
| Evidencias de aprendizaje del alumno | Subir Video realizado por los alumnos |